Zarautz - Getaria
  Nord Ouest
ZAGE 01 6m 43°17'13.0" 2°10'36.2"
ZAGE 02 6m 43°17'07.1" 2°10'40.1"
ZAGE 03 12m 43°17'06.1" 2°10'40.6"
ZAGE 04 46m 43°17'05.3" 2°10'45.5"
ZAGE 05 96m 43°17'10.4" 2°10'53.7"
ZAGE 06 136m 43°17'20.0" 2°10'56.7"
ZAGE 07 153m 43°17'21.0" 2°10'54.2"
ZAGE 08 146m 43°17'22.2" 2°10'59.2"
ZAGE 09 170m 43°17'25.7" 2°11'08.6"
ZAGE 10 176m 43°17'22.2" 2°11'22.4"
ZAGE 11 180m 43°17'21.8" 2°11'27.0"
ZAGE 12 218m 43°17'18.2" 2°11'32.6"
ZAGE 13 263m 43°17'22.8" 2°11'57.4"
ZAGE 14 243m 43°17'26.1" 2°12'08.8"
ZAGE 15 264m 43°17'26.4" 2°12'15.7"
ZAGE 16 209m 43°17'36.7" 2°13'04.3"
ZAGE 17 164m 43°17'40.6" 2°12'54.5"
ZAGE 18 114m 43°17'47.2" 2°12'47.5"
ZAGE 19 87m 43°17'55.2" 2°12'42.8"
ZAGE 20 58m 43°18'01.8 2°12'38.0"
ZAGE 21 72m 43°18'06.8" 2°12'34.8"
ZAGE 22 45m 43°18'09.7" 2°12'26.9"
ZAGE 23 30m 43°18'11.0" 2°12'16.4"
ZAGE 24 30m 43°18'09.6" 2°12'13.5"
ZAGE 25 30m 43°18'07.7" 2°12'12.8"
ZAGE 26 25m 43°18'01.5" 2°12'05.6"
ZAGE 27 15m 43°17'38.8" 2°11'01.4"
ZAGE 28 10m 43°17'14.1" 2°10'10.4"
ZAGE 29 6m 43°17'14.3" 2°10'36.7"
ZAGE 30 11m 43°17'13.9" 2°10'35.8"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.