Zabozé | |||
Nord | Ouest | ||
ZA 01 | 1010m | 43°09'13,8'' | 1°02'55,2'' |
ZA 02 | 931m | 43°08'58,3'' | 1°03'19,8'' |
ZA 03 | 959m | 43°08'46,7'' | 1°03'33,1'' |
ZA 04 | 974m | 43°08'37,8'' | 1°03'27,1'' |
ZA 05 | 951m | 43°08'29,9'' | 1°03'25,8'' |
ZA 06 | 942m | 43°08'32,1'' | 1°03'25,2'' |
ZA 07 | 828m | 43°08'27,7'' | 1°03'05,8'' |
ZA 08 | 839m | 43°08'29,1'' | 1°02'46,5'' |
ZA 09 | 852m | 43°08'26,1'' | 1°02'30,2'' |
ZA 10 | 860m | 43°08'25,9'' | 1°02'25,8'' |
ZA 11 | 939m | 43°08'24,3'' | 1°02'14,2'' |
ZA 12 | 997m | 43°08'17,3'' | 1°02'20,5'' |
ZA 13 | 1054m | 43°08'13,3'' | 1°02'22,0'' |
ZA 14 | 1072m | 43°08'12,2'' | 1°02'24,3'' |
ZA 15 | 1074m | 43°08'11,0'' | 1°02'23,8'' |
ZA 16 | 1068m | 43°08'08,0'' | 1°02'24,7'' |
ZA 17 | 1056m | 43°08'05,1'' | 1°02'22,0'' |
ZA 18 | 1113m | 43°08'01,3'' | 1°02'15,7'' |
ZA 19 | 1103m | 43°07'52,6'' | 1°02'21,3'' |
ZA 20 | 1139m | 43°07'47,2'' | 1°02'18,2'' |
ZA 21 | 1178m | 43°07'44,3'' | 1°02'17,8'' |
ZA 22 | 990m | 43°08'33,1'' | 1°02'12,3'' |
ZA 23 | 975m | 43°08'40,9'' | 1°02'17,6'' |
ZA 24 | 998m | 43°08'51,1'' | 1°02'19,8'' |
ZA 25 | 960m | 43°08'58,9'' | 1°02'21,1'' |
ZA 26 | 952m | 43°09'03,7'' | 1°02'27,5'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |