Zabozé
ZA 01 30T 1010m 658,654 4779,745
ZA 02 30T 931m 658,111 4779,255
ZA 03 30T 959m 657,817 4778,891
ZA 04 30T 974m 657,960 4778,618
ZA 05 30T 951m 657,995 4778,375
ZA 06 30T 942m 658,006 4778,445
ZA 07 30T 828m 658,448 4778,317
ZA 08 30T 839m 658,883 4778,372
ZA 09 30T 852m 659,254 4778,289
ZA 10 30T 860m 659,353 4778,284
ZA 11 30T 939m 659,616 4778,242
ZA 12 30T 997m 659,480 4778,020
ZA 13 30T 1054m 659,448 4777,896
ZA 14 30T 1072m 659,398 4777,862
ZA 15 30T 1074m 659,410 4777,826
ZA 16 30T 1068m 659,391 4777,731
ZA 17 30T 1056m 659,455 4777,645
ZA 18 30T 1113m 659,599 4777,529
ZA 19 30T 1103m 659,480 4777,258
ZA 20 30T 1139m 659,552 4777,094
ZA 21 30T 1178m 659,563 4777,006
ZA 22 30T 990m 659,654 4778,512
ZA 23 30T 975m 659,528 4778,752
ZA 24 30T 998m 659,471 4779,066
ZA 25 30T 960m 659,436 4779,306
ZA 26 30T 952m 659,288 4779,448

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.