Visaurin
Nord Ouest
VISA01 1520m 42°45'48.1" 0°38'01.3"
VISA02 1597m 42°46'04.0" 0°38'03.2"
VISA03 1673m 42°46'14.6" 0°38'07.8"
VISA04 1698m 42°46'20.1" 0°38'18.5"
VISA05 1755m 42°46'24.4" 0°38'39.0"
VISA06 1848m 42°46'25.8" 0°38'56.2"
VISA07 1910m 42°46'32.4" 0°38'53.3"
VISA08 1971m 42°46'41.1" 0°38'42.6"
VISA09 2008m 42°46'37.1" 0°38'59.9"
VISA10 2385m 42°47'06.6" 0°38'37.5"
VISA11 2670m 42°47'18.3" 0°38'24.1"
VISA12 2590m 42°47'13.9" 0°38'08.4"
VISA13 2555m 42°47'16.4" 0°38'08.0"
VISA14 2455m 42°47'17.3" 0°38'03.0"
VISA15 2425m 42°47'15.5" 0°38'00.4"
VISA16 2300m 42°47'25.5" 0°37'53.5"
VISA17 2225m 42°47'20.3" 0°37'28.5"
VISA18 2000m 42°47'06.2" 0°36'55.1"
VISA19 1965m 42°46'59.5" 0°37'00.8"
VISA20 1675m 42°46'15.3" 0°37'43.7"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.