Ermitage Virgen de la Peña de Santa Cilia
Nord Ouest
VP01 685m 42°32'25.5" 0°44'58.3"
VP02 687m 42°32'18.5" 0°44'58.5"
VP03 697m 42°32'14.2" 0°44'57.6"
VP04 717m 42°32'02.3" 0°44'48.2"
VP05 795m 42°31'50.9" 0°44'25.2"
VP06 837m 42°31'46.9" 0°44'16.4"
VP07 874m 42°31'48.1" 0°44'10.1"
VP08 922m 42°31'50.8" 0°43'47.3"
VP09 908m 42°31'55.7" 0°43'41.3"
VP10 1009m 42°31'40.1" 0°43'46.3"
VP11 1013m 42°31'40.9" 0°43'44.6"
VP12 1025m 42°31'38.3" 0°43'39.3"
VP13 1094m 42°31'23.9" 0°43'27.1"
VP14 1150m 42°31'20.4" 0°43'14.5"
VP15 1143m 42°31'16.1" 0°43'22.0"
VP16 1149m 42°31'15.5" 0°43'21.3"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.