Villalangua - Aguëro | |||
Nord | Ouest | ||
W 01 | 640m | 42°25'07,8'' | 0°48'08,5'' |
W 02 | 624m | 42°25'05,6'' | 0°48'10,0'' |
W 03 | 623m | 42°25'02,8'' | 0°48'09,9'' |
W 04 | 663m | 42°24'57,7'' | 0°48'22,8'' |
W 05 | 661m | 42°24'55,3'' | 0°48'28,4'' |
W 06 | 672m | 42°24'54,0'' | 0°48'30,5'' |
W 07 | 736m | 42°24'39,3'' | 0°48'40,1'' |
W 08 | 753m | 42°24'38,3'' | 0°48'39,1'' |
W 09 | 779m | 42°24'35,3'' | 0°48'43,2'' |
W 10 | 793m | 42°24'36,0'' | 0°48'49,5'' |
W 11 | 910m | 42°24'32,3'' | 0°49'01,0'' |
W 12 | 946m | 42°24'33,6'' | 0°49'06,0'' |
W 13 | 947m | 42°24'34,2'' | 0°49'13,8'' |
W 14 | 985m | 42°24'25,5'' | 0°49'09,9'' |
W 15 | 1162m | 42°24'10,3'' | 0°49'03,7'' |
W 16 | 1167m | 42°24'08,6'' | 0°48'58,5'' |
W 17 | 1124m | 42°23'58,1'' | 0°48'48,9'' |
W 18 | 1120m | 42°23'57,0'' | 0°48'47,6'' |
W 19 | 1114m | 42°23'55,5'' | 0°48'50,8'' |
W 20 | 1132m | 42°23'42,0'' | 0°48'35,4'' |
W 21 | 1163m | 42°23'33,1'' | 0°48'26,3'' |
W 22 | 1078m | 42°23'15,6'' | 0°48'20,2'' |
W 23 | 1038m | 42°22'46,3'' | 0°48'24,7'' |
W 24 | 968m | 42°22'31,3'' | 0°48'15,5'' |
W 25 | 1006m | 42°22'28,0'' | 0°48'25,4'' |
W 26 | 952m | 42°22'34,1'' | 0°48'09,8'' |
W 27 | 935m | 42°22'22,9'' | 0°48'25,6'' |
W 28 | 872m | 42°22'25,5'' | 0°47'57,1'' |
W 29 | 867m | 42°22'25,0'' | 0°47'55,9'' |
W 30 | 772m | 42°22'09,2'' | 0°47'48,3'' |
W 31 | 736m | 42°22'06,7'' | 0°47'45,9'' |
W 32 | 727m | 42°22'06,6'' | 0°47'44,1'' |
W 33 | 737m | 42°22'05,7'' | 0°47'43,5'' |
W 34 | 756m | 42°22'03,3'' | 0°47'56,2'' |
W 35 | 744m | 42°21'59,9'' | 0°47'56,3'' |
W 36 | 744m | 42°21'53,7'' | 0°47'50,5'' |
W 37 | 744m | 42°21'52,2'' | 0°47'45,7'' |
W 38 | 730m | 42°21'30,3'' | 0°47'51,0'' |
W 39 | 726m | 42°21'28,0'' | 0°47'47,9'' |
W 40 | 723m | 42°21'27,3'' | 0°47'41,7'' |
W 41 | 731m | 42°21'26,8'' | 0°47'32,2'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |