Urrizpilota - Elhorriko Kaskoa - Autza | |||
Nord | Ouest | ||
UEA 01 | 672m | 43°10'30.5" | 1°24'06.3" |
UEA 02 | 692m | 43°10'21.8" | 1°23'54.2" |
UEA 03 | 709m | 43°10'17.7" | 1°23'57.4" |
UEA 04 | 740m | 43°10'04.4" | 1°24'01.3" |
UEA 05 | 756m | 43°09'52.3" | 1°23'57.1" |
UEA 06 | 782m | 43°09'41.3" | 1°24'06.0" |
UEA 07 | 814m | 43°09'38.4" | 1°24'14.7" |
UEA 08 | 860m | 43°09'29.6" | 1°24'08.2" |
UEA 09 | 860m | 43°09'29.7" | 1°24'08.6" |
UEA 10 | 874m | 43°09'27.6" | 1°24'03.5" |
UEA 11 | 854m | 43°09'32.0" | 1°23'54.6" |
UEA 12 | 872m | 43°09'31.9" | 1°23'48.4" |
UEA 13 | 872m | 43°09'33.5" | 1°23'39.7" |
UEA 14 | 875m | 43°09'42.2" | 1°23'21.0" |
UEA 15 | 935m | 43°09'46.0" | 1°23'14.5" |
UEA 16 | 916m | 43°09'31.3" | 1°23'35.2" |
UEA 17 | 983m | 43°09'23.2" | 1°23'45.5" |
UEA 18 | 854m | 43°09'20.5" | 1°24'07.8" |
UEA 19 | 849m | 43°09'18.7" | 1°24'14.8" |
UEA 20 | 843m | 43°09'19.3" | 1°24'19.4" |
UEA 21 | 836m | 43°09'20.3" | 1°24'21.8" |
UEA 22 | 831m | 43°09'20.3" | 1°24'24.9" |
UEA 23 | 883m | 43°09'17.9" | 1°24'32.5" |
UEA 24 | 898m | 43°09'17.1" | 1°24'32.3" |
UEA 25 | 914m | 43°09'15.7" | 1°24'32.3" |
UEA 26 | 953m | 43°09'13.1" | 1°24'34.1" |
UEA 27 | 1037m | 43°09'06.5" | 1°24'46.2" |
UEA 28 | 1117m | 43°09'01.7" | 1°24'46.2" |
UEA 29 | 1117m | 43°09'00.3" | 1°24'54.0" |
UEA 30 | 1141m | 43°08'53.6" | 1°24'57.4" |
UEA 31 | 1306m | 43°09'04.9" | 1°25'12.9" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |