Muela de Urbión - Risco Zurrakín | |||
Nord | Ouest | ||
UR 01 | 1612m | 41°59'54,0'' | 2°49'37,8'' |
UR 02 | 1732m | 41°59'55,5'' | 2°50'38,7'' |
UR 03 | 1755m | 41°59'54,9'' | 2°50'46,3'' |
UR 04 | 1755m | 41°59'51,1'' | 2°50'51,9'' |
UR 05 | 1773m | 41°59'49,0'' | 2°50'54,0'' |
UR 06 | 1826m | 41°59'45,8'' | 2°50'52,8'' |
UR 07 | 1852m | 41°59'45,9'' | 2°50'55,4'' |
UR 08 | 1848m | 41°59'47,8'' | 2°51'01,8'' |
UR 09 | 1882m | 41°59'55,0'' | 2°51'18,8'' |
UR 10 | 1948m | 42°00'13,2'' | 2°51'35,9'' |
UR 11 | 1997m | 42°00'17,8'' | 2°51'41,5'' |
UR 12 | 2010m | 42°00'20,4'' | 2°51'55,1'' |
UR 13 | 2008m | 42°00'24,2'' | 2°52'00,9'' |
UR 14 | 2067m | 42°00'29,5'' | 2°52'20,3'' |
UR 15 | 2108m | 42°00'29,0'' | 2°52'28,2'' |
UR 16 | 2146m | 42°00'33,4'' | 2°52'34,1'' |
UR 17 | 2162m | 42°00'38,9'' | 2°52'36,8'' |
UR 18 | 2228m | 42°00'40,8'' | 2°52'42,7'' |
UR 19 | 2021m | 42°00'19,9'' | 2°51'31,8'' |
UR 20 | 2097m | 42°00'26,0'' | 2°51'16,1'' |
UR 21 | 2099m | 42°00'27,3'' | 2°51'08,2'' |
UR 22 | 2099m | 42°00'30,1'' | 2°51'04,0'' |
UR 23 | 2088m | 42°00'31,0'' | 2°50'58,3'' |
UR 24 | 2104m | 42°00'31,3'' | 2°50'57,0'' |
UR 25 | 2106m | 42°00'31,4'' | 2°50'54,9'' |
UR 26 | 2079m | 42°00'27,9'' | 2°51'00,3'' |
UR 27 | 2042m | 42°00'21,9'' | 2°50'59,9'' |
UR 28 | 2010m | 42°00'15,6'' | 2°51'05,2'' |
UR 29 | 1962m | 42°00'10,2'' | 2°51'06,7'' |
UR 30 | 1875m | 41°59'53,7'' | 2°51'06,9'' |
UR 31 | 1860m | 41°59'47,3'' | 2°50'58,6'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |