Ungino - Eskutxi
  Nord Ouest
UE 01 447m 43°02'38,4'' 3°05'07,5''
UE 02 459m 43°02'37,9'' 3°05'13,6''
UE 03 476m 43°02'36,8'' 3°05'19,8''
UE 04 529m 43°02'26,5'' 3°05'26,8''
UE 05 549m 43°02'22,4'' 3°05'28,8''
UE 06 594m 43°02'18,8'' 3°05'36,4''
UE 07 646m 43°02'14,3'' 3°05'45,6''
UE 08 673m 43°02'12,4'' 3°05'47,6''
UE 09 737m 43°02'03,1'' 3°05'48,9''
UE 10 814m 43°01'55,2'' 3°05'55,6''
UE 11 883m 43°01'49,6'' 3°06'06,6''
UE 12 944m 43°01'47,9'' 3°06'13,4''
UE 13 1023m 43°01'46,3'' 3°06'19,8''
UE 14 1098m 43°01'57,2'' 3°06'06,0''
UE 15 1099m 43°01'58,3'' 3°06'05,3''
UE 16 1030m 43°02'01,2'' 3°06'23,4''
UE 17 1057m 43°02'02,1'' 3°06'31,4''
UE 18 1147m 43°02'08,4'' 3°06'45,5''
UE 19 1182m 43°02'19,4'' 3°07'02,1''
UE 20 1185m 43°02'23,4'' 3°07'18,2''
UE 21 1177m 43°02'15,9'' 3°07'04,8''
UE 22 1146m 43°02'09,1'' 3°07'05,2''
UE 23 1112m 43°01'56,9'' 3°06'44,3''
UE 24 1033m 43°01'46,7'' 3°06'36,5''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.