Turbón | |||
Nord | Est | ||
TU 01 | 1405m | 42°24'12,1'' | 0°31'50,9'' |
TU 02 | 1419m | 42°24'14,4'' | 0°31'51,4'' |
TU 03 | 1473m | 42°24'15,7'' | 0°32'10,4'' |
TU 04 | 1519m | 42°24'30,7'' | 0°32'13,8'' |
TU 05 | 1547m | 42°24'24,7'' | 0°32'02,0'' |
TU 06 | 1558m | 42°24'26,8'' | 0°32'00,7'' |
TU 07 | 1616m | 42°24'36,2'' | 0°31'58,6'' |
TU 08 | 1677m | 42°24'46,9'' | 0°31'52,6'' |
TU 09 | 1758m | 42°25'02,6'' | 0°31'49,8'' |
TU 10 | 1758m | 42°25'10,7'' | 0°31'41,2'' |
TU 11 | 1778m | 42°25'11,9'' | 0°31'38,3'' |
TU 12 | 1814m | 42°25'13,4'' | 0°31'35,6'' |
TU 13 | 1969m | 42°25'31,7'' | 0°31'28,0'' |
TU 14 | 2005m | 42°25'34,1'' | 0°31'35,0'' |
TU 15 | 2021m | 42°25'38,4'' | 0°31'35,7'' |
TU 16 | 2102m | 42°25'42,7'' | 0°31'27,5'' |
TU 17 | 2169m | 42°25'43,9'' | 0°31'15,7'' |
TU 18 | 2177m | 42°25'43,2'' | 0°31'12,7'' |
TU 19 | 2290m | 42°25'24,1'' | 0°31'03,6'' |
TU 20 | 2320m | 42°25'10,0'' | 0°30'57,9'' |
TU 21 | 2314m | 42°25'00,6'' | 0°30'52,3'' |
TU 22 | 2270m | 42°24'52,9'' | 0°30'46,1'' |
TU 23 | 2284m | 42°24'49,1'' | 0°30'44,0'' |
TU 24 | 2311m | 42°24'44,6'' | 0°30'36,2'' |
TU 25 | 2401m | 42°24'44,1'' | 0°30'24,5'' |
TU 26 | 2459m | 42°24'52,6'' | 0°30'21,4'' |
TU 27 | 2492m | 42°25'00,7'' | 0°30'19,3'' |
TU 28 | 2490m | 42°25'02,6'' | 0°30'19,0'' |
TU 29 | 2256m | 42°24'54,8'' | 0°30'56,1'' |
TU 30 | 2289m | 42°24'59,1'' | 0°30'58,2'' |
TU 31 | 2277m | 42°25'13,4'' | 0°31'04,0'' |
TU 32 | 2281m | 42°25'28,8'' | 0°31'07,5'' |
TU 33 | 2264m | 42°25'31,3'' | 0°31'06,6'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |