Pic des Trois Seigneurs
Nord Est
PTRS 01 1517m 42°48'23.2" 01°24'42.2"
PTRS 02 1412m 42°48'23.5" 01°25'14.3"
PTRS 03 1384m 42°48'29.1" 01°25'29.0"
PTRS 04 1415m 42°48'36.5" 01°25'40.7"
PTRS 05 1418m 42°48'42.1" 01°25'59.6"
PTRS 06 1611m 42°48'48.7" 01°26'16.9"
PTRS 07 1654m 42°48'54.4" 01°26'15.9"
PTRS 08 1712m 42°49'01.0" 01°26'16.8"
PTRS 09 1720m 42°49'08.9" 01°26'16.7"
PTRS 10 1720m 42°49'15.6" 01°26'10.0"
PTRS 11 1772m 42°49'17.8" 01°26'01.1"
PTRS 12 1789m 42°49'18.8" 01°26'00.3"
PTRS 13 1848m 42°49'24.2" 01°26'01.8"
PTRS 14 1862m 42°49'25.1" 01°26'03.0"
PTRS 15 1931m 42°49'34.6" 01°26'08.7"
PTRS 16 2002m 42°49'43.8" 01°26'02.0"
PTRS 17 2023m 42°49'44.7" 01°26'02.6"
PTRS 18 2032m 42°49'45.5" 01°26'03.0"
PTRS 19 2080m 42°49'46.5" 01°26'08.1"
PTRS 20 2106m 42°49'46.8" 01°26'09.7"
PTRS 21 2176m 42°49'48.4" 01°26'20.1"
PTRS 22 2198m 42°49'49.9" 01°26'24.5"
PTRS 23 2052m 42°49'44.2" 01°25'56.6"
PTRS 24 2027m 42°49'42.6" 01°25'50.0"
PTRS 25 2031m 42°49'34.3" 01°25'31.4"
PTRS 26 1957m 42°49'21.7" 01°25'09.5"
PTRS 27 2002m 42°49'15.6" 01°25'04.1"
PTRS 28 1995m 42°49'12.6" 01°25'01.1"
PTRS 29 1945m 42°49'09.7" 01°24'57.1"
PTRS 30 1962m 42°49'06.4" 01°24'55.3"
PTRS 31 1943m 42°48'59.8" 01°24'57.5"
PTRS 22 1733m 42°48'44.2" 01°24'49.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84