Tozal de Guara depuis Nocito | |||
Nord | Ouest | ||
TG 01 | 890m | 42°18'24,4'' | 0°15'30,3'' |
TG 02 | 889m | 42°18'18,8'' | 0°15'30,1'' |
TG 03 | 898m | 42°18'18,4'' | 0°15'19,8'' |
TG 04 | 915m | 42°18'09,7'' | 0°15'11,7'' |
TG 05 | 923m | 42°18'07,9'' | 0°14'58,3'' |
TG 06 | 930m | 42°18'12,0'' | 0°14'52,6'' |
TG 07 | 937m | 42°18'13,0'' | 0°14'40,0'' |
TG 08 | 938m | 42°18'13,2'' | 0°14'38,1'' |
TG 09 | 941m | 42°18'14,1'' | 0°14'37,5'' |
TG 10 | 992m | 42°18'20,1'' | 0°14'27,4'' |
TG 11 | 1072m | 42°18'08,2'' | 0°14'17,1'' |
TG 12 | 1206m | 42°18'04,1'' | 0°14'05,4'' |
TG 13 | 1243m | 42°17'54,9'' | 0°14'10,6'' |
TG 14 | 1365m | 42°17'46,8'' | 0°14'24,2'' |
TG 15 | 1383m | 42°17'44,2'' | 0°14'25,4'' |
TG 16 | 1561m | 42°17'23,9'' | 0°15'03,5'' |
TG 17 | 1552m | 42°17'19,5'' | 0°15'01,8'' |
TG 18 | 1518m | 42°17'13,8'' | 0°14'49,1'' |
TG 19 | 1512m | 42°17'10,7'' | 0°14'48,7'' |
TG 20 | 1626m | 42°16'52,6'' | 0°14'31,1'' |
TG 21 | 1694m | 42°16'56,7'' | 0°14'25,7'' |
TG 22 | 1705m | 42°16'58,8'' | 0°14'23,5'' |
TG 23 | 1780m | 42°17'05,2'' | 0°14'20,3'' |
TG 24 | 1843m | 42°17'09,7'' | 0°14'20,3'' |
TG 25 | 2004m | 42°17'15,5'' | 0°13'58,9'' |
TG 26 | 2030m | 42°17'16,1'' | 0°13'56,6'' |
TG 27 | 2078m | 42°17'19,3'' | 0°13'45,6'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |