Soum de Bassia | |||
Nord | Ouest | ||
SBAS01 | 1523m | 42°51'08.6" | 0°08'32.2" |
SBAS02 | 1521m | 42°51'06.1" | 0°08'50.0" |
SBAS03 | 1569m | 42°51'07.4" | 0°09'11.4" |
SBAS04 | 1633m | 42°50'24.2" | 0°10'12.0" |
SBAS05 | 1976m | 42°50'35.8" | 0°10'41.9" |
SBAS06 | 2078m | 42°50'27.6" | 0°10'59.3" |
SBAS07 | 2139m | 42°50'33.4" | 0°11'14.5" |
SBAS08 | 2211m | 42°50'38.6" | 0°11'26.6" |
SBAS09 | 2307m | 42°50'36.7" | 0°11'48.8" |
SBAS10 | 2420m | 42°50'36.7" | 0°12'06.2" |
SBAS11 | 2423m | 42°50'41.8" | 0°12'12.1" |
SBAS12 | 2621m | 42°50'43.2" | 0°12'35.0" |
SBAS13 | 2758m | 42°50'34.7" | 0°12'39.6" |
SBAS14 | 2420m | 42°50'28.4" | 0°12'03.0" |
SBAS15 | 2309m | 42°50'02.9" | 0°12'08.2" |
SBAS16 | 2041m | 42°49'33.9" | 0°12'05.1" |
SBAS17 | 1864m | 42°49'12.3" | 0°11'42.0" |
SBAS18 | 1627m | 42°50'23.7" | 0°10'08.1" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |