Soum Blanc des Espécières
Nord Ouest
SBLE01 2208m 42°42'49.0" 0°03'05.5"
SBLE02 2195m 42°42'52.6" 0°03'34.0"
SBLE03 2334m 42°42'46.7" 0°03'53.4"
SBLE04 2609m 42°43'05.1" 0°04'06.6"
SBLE05 2685m 42°43'00.4" 0°04'42.9"
SBLE06 2322m 42°42'41.2" 0°03'43.6"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.