Sen Julian - Ihizgorri - Arradoy | |||
Nord | Ouest | ||
SJA 01 | 333m | 43°12'41,1'' | 1°11'45,0'' |
SJA 02 | 372m | 43°12'45,6'' | 1°11'45,1'' |
SJA 03 | 428m | 43°13'01,4'' | 1°11'47,4'' |
SJA 04 | 436m | 43°12'58,2'' | 1°11'56,2'' |
SJA 05 | 476m | 43°12'52,7'' | 1°11'50,4'' |
SJA 06 | 431m | 43°12'57,3'' | 1°11'58,7'' |
SJA 07 | 452m | 43°13'01,8'' | 1°12'17,7'' |
SJA 08 | 394m | 43°12'55,4'' | 1°12'28,9'' |
SJA 09 | 389m | 43°12'53,0'' | 1°12'31,1'' |
SJA 10 | 433m | 43°12'49,8'' | 1°12'38,7'' |
SJA 11 | 379m | 43°12'41,5'' | 1°12'39,7'' |
SJA 12 | 384m | 43°12'38,2'' | 1°12'42,7'' |
SJA 13 | 501m | 43°12'09,9'' | 1°13'07,3'' |
SJA 14 | 501m | 43°11'59,8'' | 1°13'27,7'' |
SJA 15 | 555m | 43°11'51,8'' | 1°13'46,6'' |
SJA 16 | 468m | 43°11'44,9'' | 1°13'56,8'' |
SJA 17 | 443m | 43°11'42,8'' | 1°13'58,1'' |
SJA 18 | 440m | 43°11'39,6'' | 1°14'01,0'' |
SJA 19 | 499m | 43°11'25,7'' | 1°14'07,7'' |
SJA 20 | 502m | 43°11'25,4'' | 1°14'03,2'' |
SJA 21 | 571m | 43°11'09,1'' | 1°13'45,4'' |
SJA 22 | 620m | 43°11'15,9'' | 1°14'06,1'' |
SJA 23 | 645m | 43°11'14,5'' | 1°14'04,9'' |
SJA 24 | 660m | 43°11'13,6'' | 1°14'05,1'' |
SJA 25 | 545m | 43°11'05,6'' | 1°14'13,6'' |
SJA 26 | 535m | 43°11'02,0'' | 1°14'14,9'' |
SJA 27 | 494m | 43°10'58,4'' | 1°14'22,2'' |
SJA 28 | 465m | 43°10'50,2'' | 1°14'42,7'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |