Ermitage Santiago de Lokiz
    Nord Ouest
ESL01 586m 42°41'53,1'' 2°08'02,4''
ESL02 588m 42°41'58,1'' 2°08'06,1''
ESL03 598m 42°42'01,4'' 2°08'08,6''
ESL04 675m 42°42'16,4'' 2°08'30,6''
ESL05 819m 42°42'26,2'' 2°08'47,0''
ESL06 841m 42°42'26,8'' 2°08'47,0''
ESL07 865m 42°42'29,4'' 2°08'46,7''
ESL08 894m 42°42'30,8'' 2°08'41,8''
ESL09 936m 42°42'27,6'' 2°08'55,1''
ESL10 943m 42°42'23,8'' 2°08'57,1''
ESL11 946m 42°42'21,0'' 2°08'56,0''
ESL12 854m 42°41'37,6'' 2°08'54,7''
ESL13 857m 42°41'31,3'' 2°08'52,6''
ESL14 825m 42°41'30,6'' 2°08'50,8''
ESL15 756m 42°41'29,0'' 2°08'44,4''
ESL16 603m 42°41'31,7'' 2°08'23,6''
ESL17 591m 42°41'29,0'' 2°08'20,1''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.