Ermitage San Salvador de San Juan de la Peña

    Nord Ouest
ESS01 1216m 42°30'28,7'' 0°39'56,1''
ESS02 1216m 42°30'30,0'' 0°40'07,4''
ESS03 1278m 42°30'16,9'' 0°40'40,1''
ESS04 1289m 42°30'16,9'' 0°40'52,9''
ESS05 1327m 42°30'17,5'' 0°40'59,4''
ESS06 1380m 42°30'20,1'' 0°41'14,9''
ESS07 1410m 42°30'25,1'' 0°41'25,0''
ESS08 1429m 42°30'25,6'' 0°41'30,7''
ESS09 1469m 42°30'25,0'' 0°41'58,1''
ESS10 1505m 42°30'29,0'' 0°42'33,0''
ESS11 1501m 42°30'35,6'' 0°42'45,7''
ESS12 1513m 42°30'35,0'' 0°42'49,5''
ESS13 1499m 42°30'38,6'' 0°42'55,8''
ESS14 1530m 42°30'42,7'' 0°43'05,1''
ESS15 1547m 42°30'41,4'' 0°43'07,9''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.