Ermitage de San Julian de Andría
    Nord Ouest
SJA01 763m 42°15'58,0'' 0°27'05,3''
SJA02 763m 42°15'56,9'' 0°27'14,5''
SJA03 778m 42°16'01,7'' 0°27'16,5''
SJA04 781m 42°16'02,9'' 0°27'17,4''
SJA05 786m 42°16'04,1'' 0°27'26,8''
SJA06 815m 42°16'06,2'' 0°27'40,8''
SJA07 854m 42°16'33,8'' 0°27'38,2''
SJA08 883m 42°16'33,4'' 0°27'42,3''
SJA09 900m 42°16'38,1'' 0°27'35,4''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.