Monastère San Juan de la Peña

    Nord Ouest
SJP01 779m 42°31'26,4'' 0°40'23,4''
SJP02 783m 42°31'22,2'' 0°40'25,9''
SJP03 784m 42°31'20,2'' 0°40'25,6''
SJP04 790m 42°31'18,4'' 0°40'28,4''
SJP05 934m 42°31'03,1'' 0°40'01,1''
SJP06 968m 42°31'02,1'' 0°40'00,9''
SJP07 977m 42°30'59,3'' 0°40'00,4''
SJP08 1001m 42°30'53,8'' 0°39'59,3''
SJP09 1083m 42°30'49,3'' 0°39'59,6''
SJP10 1112m 42°30'50,4'' 0°40'06,3''
SJP11 1153m 42°30'53,3'' 0°40'17,5''
SJP12 1109m 42°30'34,7'' 0°40'23,2''
SJP13 1102m 42°30'28,9'' 0°40'23,3''
SJP14 1120m 42°30'34,1'' 0°40'20,1''
SJP15 1134m 42°30'38,6'' 0°40'15,4''
SJP16 1173m 42°30'40,3'' 0°40'10,5''
SJP17 1192m 42°30'28,7'' 0°39'56,1''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.