| Redoutes de la Convention | |||
| Nord | Ouest | ||
| RECO 01 | 31m | 43°19'42.2" | 1°32'38.7" |
| RECO 02 | 36m | 43°19'36.3" | 1°32'41.7" |
| RECO 03 | 32m | 43°19'32.0" | 1°32'41.0" |
| RECO 04 | 112m | 43°19'42.5" | 1°32'16.9" |
| RECO 05 | 138m | 43°19'41.1" | 1°32'26.8" |
| RECO 06 | 181m | 43°19'32.8" | 1°31'50.4" |
| RECO 07 | 189m | 43°19'32.2" | 1°31'54.2" |
| RECO 08 | 167m | 43°19'30.9" | 1°31'43.3" |
| RECO 09 | 185m | 43°19'30.4" | 1°31'16.2" |
| RECO 10 | 186m | 43°19'30.1" | 1°31'12.6" |
| RECO 11 | 231m | 43°19'28.6" | 1°30'42.7" |
| RECO 12 | 182m | 43°19'36.3" | 1°30'28.6" |
| RECO 13 | 240m | 43°19'29.7" | 1°30'11.6" |
| RECO 14 | 261m | 43°19'28.1" | 1°29'54.9" |
| RECO 15 | 253m | 43°19'30.4" | 1°29'33.1" |
| RECO 16 | 270m | 43°19'34.0" | 1°29'12.0" |
| RECO 17 | 174m | 43°19'39.8" | 1°28'35.6" |
| RECO 18 | 177m | 43°19'39.5" | 1°28'27.7" |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
| Les coordonnées sont au format WGS84. | |||