Redoutes de Bentarte et de Leizar Athéka | |||
Nord | Ouest | ||
RBL 01 | 1241m | 43°02'33.5" | 1°14'51.5" |
RBL 02 | 1294m | 43°02'34.6" | 1°15'17.2" |
RBL 03 | 1313m | 43°02'37.3" | 1°15'24.4" |
RBL 04 | 1319m | 43°02'37.5" | 1°15'27.1" |
RBL 05 | 1374m | 43°02'43.0" | 1°15'39.8" |
RBL 06 | 1384m | 43°02'45.1" | 1°15'41.8" |
RBL 07 | 1344m | 43°02'53.7" | 1°15'49.8" |
RBL 08 | 1409m | 43°03'04.2" | 1°15'51.9" |
RBL 09 | 1338m | 43°02'52.9" | 1°15'50.5" |
RBL 10 | 1336m | 43°02'38.4" | 1°15'48.9" |
RBL 11 | 1318m | 43°02'37.8" | 1°15'38.6" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |