Punta de la Cochata
Nord Ouest
PUCO01 1360m 42°45'57.2" 0°20'34.1"
PUCO02 1363m 42°45'53.3" 0°20'31.7"
PUCO03 1460m 42°45'54.5" 0°20'43.2"
PUCO04 1475m 42°45'48.4" 0°20'45.4"
PUCO05 1515m 42°45'40.7" 0°20'51.3"
PUCO06 1585m 42°45'35.6" 0°20'48.0"
PUCO07 1600m 42°45'35.7" 0°20'44.9"
PUCO08 1645m 42°45'30.0" 0°20'48.7"
PUCO09 1725m 42°45'20.3" 0°20'39.2"
PUCO10 1828m 42°45'15.0" 0°20'43.6"
PUCO11 1665m 42°44'59.4" 0°20'49.9"
PUCO12 1620m 42°44'45.2" 0°21'12.5"
PUCO13 1631m 42°44'36.3" 0°21'11.7"
PUCO14 1750m 42°44'12.5" 0°21'03.9"
PUCO15 1820m 42°44'17.9" 0°20'58.5"
PUCO16 1908m 42°44'19.7" 0°20'52.7"
PUCO17 1640m 42°44'48.9" 0°20'05.7"
PUCO18 1200m 42°44'19.1" 0°18'58.8"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.