Punta Común
    Nord Ouest
PC01 727m 42°21'26,8'' 0°47'32,2''
PC02 803m 42°21'38,1'' 0°47'26,2''
PC03 830m 42°21'42,1'' 0°47'27,3''
PC04 850m 42°21'44,8'' 0°47'26,4''
PC05 866m 42°21'45,9'' 0°47'22,7''
PC06 904m 42°21'51,9'' 0°47'24,1''
PC07 958m 42°21'59,5'' 0°46'59,4''
PC08 988m 42°22'09,8'' 0°46'56,6''
PC09 1002m 42°22'11,8'' 0°46'52,6''
PC10 1061m 42°22'06,2'' 0°46'41,1''
PC11 1102m 42°21'59,0'' 0°46'38,9''
PC12 1132m 42°21'56,3'' 0°46'35,6''
PC13 1122m 42°21'54,7'' 0°46'32,4''
PC14 1131m 42°21'53,6'' 0°46'32,4''
PC15 1161m 42°21'52,6'' 0°46'29,3''
PC16 1191m 42°21'51,5'' 0°46'22,3''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.