Punta Acuta - Mirador del Rey | ||||
PA 01 | 30T | 947m | 737.191 | 4723.895 |
PA 02 | 30T | 1139m | 737.733 | 4723.749 |
PA 03 | 30T | 1194m | 737.909 | 4723.721 |
PA 04 | 30T | 1223m | 737.998 | 4723.706 |
PA 05 | 30T | 1243m | 738.000 | 4723.762 |
PA 06 | 30T | 1336m | 738.240 | 4723.694 |
PA 07 | 30T | 1409m | 738.431 | 4723.737 |
PA 08 | 30T | 1450m | 738.543 | 4723.744 |
PA 09 | 30T | 1553m | 738.423 | 4723.979 |
PA 10 | 30T | 1673m | 738.519 | 4724.204 |
PA 11 | 30T | 1796m | 738.769 | 4724.670 |
PA 12 | 30T | 1817m | 738.797 | 4724.773 |
PA 13 | 30T | 1833m | 738.834 | 4724.777 |
PA 14 | 30T | 1907m | 739.321 | 4725.212 |
PA 15 | 30T | 1975m | 739.477 | 4725.399 |
PA 16 | 30T | 1981m | 739.402 | 4725.461 |
PA 17 | 30T | 2104m | 739.724 | 4725.235 |
PA 18 | 30T | 2139m | 740.726 | 4724.508 |
PA 19 | 30T | 2236m | 740.857 | 4724.768 |
PA 20 | 30T | 2152m | 740.565 | 4724,967 |
PA 21 | 30T | 2041m | 740.816 | 4725.074 |
PA22 | 30T | 1897m | 741.128 | 4725.156 |
PA 23 | 30T | 1373m | 741.693 | 4725.616 |
PA 24 | 30T | 1326m | 741.363 | 4725.874 |
PA 25 | 30T | 1208m | 740.120 | 4726.087 |
PA 26 | 30T | 1176m | 739.069 | 4726.469 |
PA 27 | 30T | 1121m | 737.927 | 4726.028 |
PA 28 | 30T | 1093m | 737.571 | 4726.013 |
PA 29 | 30T | 970m | 737.160 | 4723.824 |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. |