Pointe de la Muga
Nord Ouest
POMU01 1630m 42°45'36.3" 0°13'59.5"
POMU02 1720m 42°45'43.8" 0°13'46.2"
POMU03 1735m 42°45'47.7" 0°13'50.0"
POMU04 1725m 42°45'52.7" 0°13'54.1"
POMU05 1745m 42°45'57.3" 0°13'52.1"
POMU06 1835m 42°46'05.3" 0°13'49.8"
POMU07 1920m 42°46'22.9" 0°13'51.3"
POMU08 1950m 42°46'38.6" 0°13'50.6"
POMU09 2160m 42°46'51.0" 0°13'45.6"
POMU10 2230m 42°47'00.1" 0°13'26.8"
POMU11 2210m 42°47'22.7" 0°13'58.3"
POMU12 2380m 42°47'18.0" 0°14'27.1"
POMU13 2240m 42°47'26.0" 0°13'38.5"
POMU14 2345m 42°47'36.2" 0°13'39.6"
POMU15 2430m 42°47'45.2" 0°13'35.7"
POMU16 2455m 42°47'55.0" 0°13'24.2"
POMU17 2541m 42°48'04.3" 0°13'25.0"
POMU18 2676m 42°48'10.5" 0°13'12.2"
POMU19 2727m 42°47'53.7" 0°13'02.6"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.