Plomb du Cantal | |||
Nord | Est | ||
PLCA 01 | 1390m | 45°03'11.4" | 02°47'36.5" |
PLCA 02 | 1393m | 45°03'11.0" | 02°47'32.3" |
PLCA 03 | 1412m | 45°03'11.3" | 02°47'18.7" |
PLCA 04 | 1429m | 45°03'09.6" | 02°47'08.4" |
PLCA 05 | 1514m | 45°03'11.1" | 02°46'42.5" |
PLCA 06 | 1576m | 45°03'17.3" | 02°46'28.6" |
PLCA 07 | 1624m | 45°03'14.0" | 02°46'22.6" |
PLCA 08 | 1741m | 45°03'21.6" | 02°45'56.7" |
PLCA 09 | 1823m | 45°03'28.3" | 02°45'41.6" |
PLCA 10 | 1848m | 45°03'32.4" | 02°45'42.3" |
PLCA 11 | 1855m | 45°03'32.5" | 02°45'40.8" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84 |