Pic Durban | |||
Nord | Ouest | ||
DUR 01 | 917m | 43°03'30.5" | 0°22'07.4" |
DUR 02 | 940m | 43°03'32.1" | 0°22'06.7" |
DUR 03 | 978m | 43°03'30.1" | 0°22'00.1" |
DUR 04 | 1000m | 43°03'29.2" | 0°21'54.5" |
DUR 05 | 1028m | 43°03'25.5" | 0°21'34.8" |
DUR 06 | 1055m | 43°03'23.0" | 0°21'30.9" |
DUR 07 | 1235m | 43°03'09.6" | 0°21'11.8" |
DUR 08 | 1330m | 43°02'55.6" | 0°21'07.2" |
DUR 09 | 1360m | 43°02'53.2" | 0°20'55.2" |
DUR 10 | 1408m | 43°02'46.7" | 0°20'22.5" |
DUR 11 | 1450m | 43°02'43.0" | 0°20'10.1" |
DUR 12 | 1515m | 43°02'40.9" | 0°19'49.8" |
DUR 13 | 1510m | 43°02'39.3" | 0°19'42.4" |
DUR 14 | 1490m | 43°02'40.1" | 0°19'39.9" |
DUR 15 | 1600m | 43°02'47.2" | 0°19'25.5" |
DUR 16 | 1630m | 43°02'48.2" | 0°19'21.6" |
DUR 17 | 1700m | 43°02'51.2" | 0°18'51.7" |
DUR 18 | 1631m | 43°02'51.3" | 0°19'38.9" |
DUR 19 | 1648m | 43°02'52.1" | 0°19'44.9" |
DUR 20 | 1654m | 43°02'52.4" | 0°19'54.1" |
DUR 21 | 1600m | 43°02'57.9" | 0°19'55.0" |
DUR 22 | 1623m | 43°03'00.4" | 0°19'59.6" |
DUR 23 | 1619m | 43°03'03.7" | 0°20'04.8" |
DUR 24 | 1614m | 43°03'04.3" | 0°20'05.7" |
DUR 25 | 1665m | 43°03'16.0" | 0°20'26.2" |
DUR 26 | 1545m | 43°03'31.3" | 0°20'32.9" |
DUR 27 | 1592m | 43°03'36.8" | 0°20'33.1" |
DUR 28 | 1550m | 43°03'41.0" | 0°20'37.1" |
DUR 29 | 1579m | 43°03'43.7" | 0°20'37.8" |
DUR 30 | 1470m | 43°03'45.7" | 0°20'55.5" |
DUR 31 | 1415m | 43°03'47.4" | 0°21'04.4" |
DUR 32 | 1431m | 43°03'48.8" | 0°21'09.0" |
DUR 33 | 1028m | 43°03'29.7" | 0°21'45.5" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |