Pic de Pan
PP 01 30T 866m 727.772 4759.975
PP 02 30T 877m 727.831 4759.785
PP 03 30T 866m 728.130 4759.714
PP 04 30T 900m 728.227 4759.707
PP 05 30T 900m 728.291 4759.726
PP 06 30T 932m 728.317 4759.671
PP 07 30T 965m 728.951 4760.098
PP 08 30T 972m 728.982 4760.120
PP 09 30T 1081m 729.096 4759.838
PP 10 30T 1150m 728.752 4759.587
PP 11 30T 1157m 728.725 4759.578
PP 12 30T 1213m 728.876 4759.511
PP 13 30T 1221m 728.884 4759.522
PP 14 30T 1265m 728.960 4759.513
PP 15 30T 1300m 729.024 4759.502
PP 16 30T 1406m 729.274 4759.410
PP 17 30T 1450m 729.334 4759.410
PP 18 30T 944m 728.968 4760.198
PP 19 30T 934m 728.971 4760.241
PP 20 30T 899m 728.917 4760.321
PP 21 30T 893m 728.896 4760.337
PP 22 30T 873m 728.842 4760.362
PP 23 30T 851m 728.762 4760.424
PP 24 30T 852m 728.696 4760.423
PP25 30T 852m 728.547 4760.589
PP 26 30T 858m 728.257 4760.774

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.