Pic de Burcq
BU 01 30T 1106m 692,147 4753,158
BU 02 30T 1127m 692,050 4752,633
BU 03 30T 1263m 692,189 4751,762
BU 04 30T 1326m 691,797 4751,366
BU 05 30T 1371m 691,621 4751,151
BU 06 30T 1443m 691,434 4750,814
BU 07 30T 1512m 691,121 4750,770
BU 08 30T 1688m 690,583 4750,388
BU 09 30T 1783m 690,825 4749,985
BU 10 30T 1942m 690,624 4749,526
BU 11 30T 1935m 691,056 4749,358
BU 12 30T 2001m 691,014 4749,130
BU 13 30T 2053m 691,056 4748,863
BU 14 30T 2105m 690,912 4749,123

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.