Pic d'Escurets
  Nord Ouest
PES 01 1026m 43°04'12.8" 0°30'29.9"
PES 02 1035m 43°04'14.1" 0°30'27.2"
PES 03 1090m 43°04'21.6" 0°30'33.2"
PES 04 1140m 43°04'35.4" 0°30'34.0"
PES 05 1195m 43°04'38.6" 0°30'35.8"
PES 06 1218m 43°04'42.2" 0°30'34.3"
PES 07 1264m 43°04'46.1" 0°30'34.6"
PES 08 1290m 43°04'51.0" 0°30'41.1"
PES 09 1331m 43°04'57.4" 0°30'33.3"
PES 10 1350m 43°04'58.7" 0°30'37.3"
PES 11 1424m 43°05'06.8" 0°30'45.8"
PES 12 1440m 43°05'13.9" 0°30'48.7"
PES 13 1342m 43°05'08.8" 0°31'01.5"
PES 14 1241m 43°04'52.8" 0°30'52.1"
PES 15 1201m 43°04'55.5" 0°31'01.6"
PES 16 1146m 43°04'45.6" 0°30'57.6"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.