Pasajes - Donosti | |||
Nord | Ouest | ||
PD 01 | 10m | 43°19'24.0" | 01°55'47.6" |
PD 01bis | 10m | 43°19'29,1" | 01°55'34,4" |
PD 02 | 10m | 43°19'35.1" | 01°55'17.9" |
PD 03 | 11m | 43°19'54.5" | 01°55'32.6" |
PD 04 | 96m | 43°19'50.3" | 01°55'37.9" |
PD 05 | 105m | 43°19'49.5" | 01°55'41.3" |
PD 06 | 111m | 43°20'00.3" | 01°56'02.6" |
PD 07 | 90m | 43°19'55.3" | 01°56'11.2" |
PD 08 | 90m | 43°19'56.0" | 01°56'12.4" |
PD 09 | 89m | 43°19'59.3" | 01°56'24.7" |
PD 10 | 104m | 43°19'46.9" | 01°56'43.3" |
PD 11 | 119m | 43°19'43.3" | 01°56'44.3" |
PD 12 | 89m | 43°19'50.6" | 01°56'52.3" |
PD 13 | 64m | 43°19'51.1" | 01°56'59.5" |
PD 14 | 18m | 43°19'54.8" | 01°56'59.2" |
PD 15 | 6m | 43°19'56.0" | 01°56'57.0" |
PD 16 | 65m | 43°19'51.4" | 01°57'02.1" |
PD 17 | 73m | 43°19'53.8" | 01°57'09.5" |
PD 18 | 108m | 43°19'56.3" | 01°57'16.8" |
PD 19 | 61m | 43°20'05.9" | 01°57'22.5" |
PD 20 | 81m | 43°20'04.2" | 01°57'24.0" |
PD 21 | 97m | 43°20'05.0" | 01°57'26.0" |
PD 22 | 49m | 43°20'08.3" | 01°57'29.8" |
PD 23 | 89m | 43°20'08.6" | 01°57'34.0" |
PD 24 | 88m | 43°20'10.7" | 01°57'40.3" |
PD 25 | 96m | 43°20'11.7" | 01°57'40.1" |
PD 26 | 95m | 43°20'09.9" | 01°57'39.9" |
PD 27 | 116m | 43°20'06.6" | 01°57'39.7" |
PD 28 | 107m | 43°20'03.8" | 01°57'54.7" |
PD 29 | 140m | 43°19'58.7" | 01°57'48.8" |
PD 30 | 146m | 43°19'58.9" | 01°57'50.4" |
PD 31 | 157m | 43°19'57.0" | 01°58'03.9" |
PD 32 | 129m | 43°19'53.8" | 01°58'07.4" |
PD 33 | 125m | 43°19'51.7" | 01°58'07.6" |
PD 34 | 109m | 43°19'47.2" | 01°58'11.6" |
PD 35 | 103m | 43°19'45.3" | 01°58'06.9" |
PD 36 | 21m | 43°19'35.1" | 01°58'13.2" |
PD 37 | 10m | 43°19'36.3" | 01°58'19.4" |
PD 38 | 9m | 43°19'26.8" | 01°58'42.0" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |