Les Paramoudras du Jaïzkibel
  Nord Ouest
PM 01 300m 43°21'43.7" 1°50'04.5"
PM 02 289m 43°21'39.6" 1°50'13.5"
PM 03 289m 43°21'38.7" 1°50'22.4"
PM 04 276m 43°21'43.1" 1°50'27.2"
PM 05 159m 43°22'05.9" 1°50'39.4"
PM 06 102m 43°22'27.6" 1°50'48.6"
PM 07 69m 43°22'33.1" 1°50'50.9"
PM 08 62m 43°22'32.2" 1°50'54.1"
PM 09 60m 43°22'31.8" 1°50'55.2"
PM 10 31m 43°22'32.9" 1°51'06.0"
PM 11 5m 43°22'30.7" 1°51'09.8"
PM 12 26m 43°22'28.8" 1°51'08.9"
PM 13 21m 43°22'25.5" 1°51'17.1"
PM 14 34m 43°22'27.1" 1°51'20.1"
PM 15 30m 43°22'28.4" 1°51'23.3"
PM 16 14m 43°22'27.7" 1°51'27.4"
PM 17 2m 43°22'27.2" 1°51'28.7"
PM 18 28m 43°22'26.6" 1°51'25.2"
PM 19 38m 43°22'25.3" 1°51'22.5"
PM 20 83m 43°22'16.8" 1°51'17.0"
PM 21 152m 43°21'56.0" 1°51'02.7"
PM 22 157m 43°21'55.4" 1°51'01.3"
PM 23 184m 43°21'53.3" 1°50'56.7"
PM 24 223m 43°21'41.9" 1°50'50.6"
PM 25 235m 43°21'40.1" 1°50'44.7"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.