Cirque et brèche de Moundelhs
MD 01 30T 1265 m 708.269 4749.740
MD 02 30T 1408 m 708.420 4749.374
MD 03 30T 1415 m 708.305 4749.095
MD 04 30T 1563 m 708.865 4748.681
MD 05 30T 1669 m 709.048 4748.553
MD 06 30T 1794 m 709.302 4748.113
MD 07 30T 1828 m 709.446 4747.780
MD 08 30T 1909 m 709.602 4748.035
MD 09 30T 1923 m 709.657 4747.915
MD 10 30T 2016 m 709.751 4747.570
MD 11 30T 2023 m 709.745 4747.518
MD 12 30T 2109 m 709.843 4747.348
MD 13 30T 2131 m 709.935 4747.421
MD 14 30T 2162 m 709,930 4747.369
MD 15 30T 2188 m 709.898 4747.279
MD 16 30T 2228 m 709.905 4747.213
MD 17 30T 2150 m 710.229 4746.923
MD18 30T 2184 m 710.282 4746.858
MD 19 30T 2127 m 710.537 4747.049
MD 20 30T 1909 m 710.287 4748.212
MD 21 30T 1847 m 710.133 4748.518
MD 22 30T 1717 m 709.918 4749.159
MD 23 30T 1661 m 709.244 4749.605

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.