Cirque et brèche de Moundelhs
    Nord Ouest
MD 01 1265 m 42°52'18,7'' 0°27'00,6''
MD 02 1408 m 42°52'06,7'' 0°26'54,5''
MD 03 1415 m 42°51'57,8'' 0°26'59,9''
MD 04 1563 m 42°51'43,8'' 0°26'35,8''
MD 05 1669 m 42°51'39,5'' 0°26'27,9''
MD 06 1794 m 42°51'25,0'' 0°26'17,3''
MD 07 1828 m 42°51'14,1'' 0°26'11,4''
MD 08 1909 m 42°51'22,2'' 0°26'04,2''
MD 09 1923 m 42°51'18,2'' 0°26'01,9''
MD 10 2016 m 42°51'07,0'' 0°25'58,3''
MD 11 2023 m 42°51'05,3'' 0°25'58,6''
MD 12 2109 m 42°50'59,7'' 0°25'54,5''
MD 13 2131 m 42°51'02,0'' 0°25'50,4''
MD 14 2162 m 42°51'00,3'' 0°25'50,7''
MD 15 2188 m 42°50'57,4'' 0°25'52,2''
MD 16 2228 m 42°50'55,3'' 0°25'52,0''
MD 17 2150 m 42°50'45,6'' 0°25'38,1''
MD18 2184 m 42°50'43,4'' 0°25'35,9''
MD 19 2127 m 42°50'49,3'' 0°25'24,4''
MD 20 1909 m 42°51'27,2'' 0°25'33,8''
MD 21 1847 m 42°51'37,3'' 0°25'40,2''
MD 22 1717 m 42°51'58,3'' 0°25'48,8''
MD 23 1661 m 42°52'13,4'' 0°26'17,9''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.