Mondinero | |||
Nord | Ouest | ||
MON 01 | 758m | 42°14'25,8'' | 0°16'52,1'' |
MON 02 | 763m | 42°14'26,9'' | 0°16'42,2'' |
MON 03 | 842m | 42°14'40,5'' | 0°15'41,6'' |
MON 04 | 922m | 42°14'40,6'' | 0°15'07,2'' |
MON 05 | 953m | 42°14'37,4'' | 0°14'54,5'' |
MON 06 | 961m | 42°14'56,2'' | 0°15'04,0'' |
MON 07 | 996m | 42°15'15,0'' | 0°15'14,2'' |
MON 08 | 979m | 42°15'16,3'' | 0°15'14,0'' |
MON 09 | 1039m | 42°15'20,6'' | 0°15'18,8'' |
MON 10 | 1112m | 42°15'23,0'' | 0°15'23,1'' |
MON 11 | 1155m | 42°15'24,3'' | 0°15'24,6'' |
MON 12 | 1204m | 42°15'25,6'' | 0°15'25,3'' |
MON 13 | 1231m | 42°15'26,4'' | 0°15'25,7'' |
MON 14 | 1277m | 42°15'28,7'' | 0°15'27,9'' |
MON 15 | 1323m | 42°15'33,6'' | 0°15'33,1'' |
MON 16 | 1384m | 42°15'40,0'' | 0°15'35,5'' |
MON 17 | 1429m | 42°15'43,3'' | 0°15'35,2'' |
MON 18 | 1467m | 42°15'45,9'' | 0°15'39,2'' |
MON 19 | 921m | 42°15'07,6'' | 0°15'25,7'' |
MON 20 | 867m | 42°14'52,1'' | 0°15'24,8'' |
MON 21 | 861m | 42°14'54,6'' | 0°15'28,3'' |
MON 22 | 853m | 42°14'58,7'' | 0°15'30,7'' |
MON 23 | 846m | 42°14'56,7'' | 0°15'33,1'' |
MON 24 | 834m | 42°14'54,3'' | 0°15'37,4'' |
MON 25 | 826m | 42°14'54,3'' | 0°15'38,8'' |
MON 26 | 784m | 42°14'48,4'' | 0°15'35,5'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |