Boucle Mentaberria - Nivelle depuis Aïnhoa | |||
Nord | Ouest | ||
BMNA 01 | 117m | 43°18'24.8" | 1°29'52.5" |
BMNA 02 | 121m | 43°18'23.9" | 1°29'55.7" |
BMNA 03 | 114m | 43°18'27.8" | 1°29'57.6" |
BMNA 04 | 118m | 43°18'31.0" | 1°30'18.8" |
BMNA 05 | 126m | 43°18'30.3" | 1°30'21.1" |
BMNA 06 | 133m | 43°18'27.6" | 1°30'26.1" |
BMNA 07 | 125m | 43°18'32.9" | 1°30'31.0" |
BMNA 08 | 89m | 43°18'34.0" | 1°30'49.6" |
BMNA 09 | 85m | 43°18'38.0" | 1°30'59.6" |
BMNA 10 | 103m | 43°18'42.2" | 1°31'09.9" |
BMNA 11 | 110m | 43°18'36.6" | 1°31'25.0" |
BMNA 12 | 50m | 43°18'22.6" | 1°31'23.7" |
BMNA 13 | 50m | 43°18'23.5" | 1°31'21.2" |
BMNA 14 | 55m | 43°18'23.9" | 1°30'58.4" |
BMNA 15 | 55m | 43°18'24.8" | 1°30'55.3" |
BMNA 16 | 61m | 43°18'23.1" | 1°30'53.9" |
BMNA 17 | 64m | 43°18'20.7" | 1°30'51.3" |
BMNA 18 | 61m | 43°18'17.9" | 1°30'45.5" |
BMNA 19 | 104m | 43°18'17.2" | 1°30'33.3" |
BMNA 20 | 125m | 43°18'15.1" | 1°30'27.9" |
BMNA 21 | 133m | 43°18'13.3" | 1°30'25.0" |
BMNA 22 | 120m | 43°18'11.7" | 1°30'00.8" |
BMNA 23 | 108m | 43°18'15.7" | 1°29'53.9" |
BMNA 24 | 124m | 43°18'21.3" | 1°29'56.2" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |