Mendizar
MDZ 01 30T 872m 648.063 4766.378
MDZ 02 30T 857m 647.923 4766.420
MDZ 03 30T 741m 647.945 4766.875
MDZ 04 30T 747m 647.925 4767.278
MDZ 05 30T 817m 648.04 4767.056
MDZ 06 30T 1030m 648.598 4766.614
MDZ 07 30T 1072m 648.750 4766.612
MDZ 08 30T 1132m 648.734 4766.281
MDZ 09 30T 1173m 648.985 4765.901
MDZ 10 30T 1161m 648.835 4765.402
MDZ 11 30T 1171m 648.835 4765.062
MDZ 12 30T 1174m 648.871 4765.000
MDZ 13 30T 1208m 649.075 4764.703
MDZ 14 30T 1318m 649.464 4764.448
MDZ 15 30T 1208m 648.893 4764.684
MDZ 16 30T 1164m 648.587 4764.376
MDZ 17 30T 1199m 648.032 4764.628
MDZ 18 30T 1148m 647.798 4764.907
MDZ 19 30T 1056m 647.870 4765.272
MDZ 20 30T 983m 648.028 4765.745
MDZ 21 30T 896m 648.195 4765.936
MDZ 22 30T 849m 648.202 4766.032
MDZ 23 30T 848m 648.191 4766.047
MDZ 24 30T 856m 648.275 4766.097
         
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon