Mendibel | |||
Nord | Ouest | ||
MDBL01 | 1135m | 43°03'44.8" | 1°05'11.3" |
MDBL02 | 1128m | 43°03'43.7" | 1°05'07.7" |
MDBL03 | 1300m | 43°03'41.9" | 1°04'34.9" |
MDBL04 | 1348m | 43°03'41.3" | 1°04'18.2" |
MDBL05 | 1411m | 43°03'38.4" | 1°04'02.7" |
MDBL06 | 1393m | 43°03'44.6" | 1°03'54.7" |
MDBL07 | 1353m | 43°03'46.7" | 1°03'52.8" |
MDBL08 | 1304m | 43°03'42.5" | 1°03'49.8" |
MDBL09 | 1292m | 43°03'32.7" | 1°03'50.2" |
MDBL10 | 1271m | 43°03'27.0" | 1°03'57.2" |
MDBL11 | 1215m | 43°03'22.6" | 1°04'12.6" |
MDBL12 | 1186m | 43°03'19.1" | 1°04'16.9" |
MDBL13 | 1166m | 43°03'18.8" | 1°04'19.6" |
MDBL14 | 1153m | 43°03'16.3" | 1°04'21.0" |
MDBL15 | 1060m | 43°03'20.8" | 1°04'41.0" |
MDBL16 | 1058m | 43°03'22.8" | 1°04'40.4" |
MDBL17 | 1045m | 43°03'21.3" | 1°04'44.2" |
MDBL18 | 1082m | 43°03'33.0" | 1°05'00.0" |
MDBL19 | 1109m | 43°03'42.8" | 1°05'11.1" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |