Mallo de Acherito
    Nord Ouest
MA01 1314m 42°53'46,0'' 0°48'16,0''
MA02 1321m 42°53'46,3'' 0°48'04,2''
MA03 1350m 42°53'46,9'' 0°47'53,7''
MA04 1357m 42°53'46,3'' 0°47'52,3''
MA05 1429m 42°53'41,0'' 0°47'52,7''
MA06 1417m 42°53'38,6'' 0°47'52,2''
MA07 1474m 42°53'34,9'' 0°47'40,6''
MA08 1607m 42°53'34,0'' 0°47'09,8''
MA09 1622m 42°53'34,0'' 0°47'03,0''
MA10 1621m 42°53'35,9'' 0°46'54,7''
MA11 1643m 42°53'37,5'' 0°46'53,6''
MA12 1723m 42°53'37,1'' 0°46'47,1''
MA13 1791m 42°53'35,8'' 0°46'39,7''
MA14 1837m 42°53'34,8'' 0°46'28,0''
MA15 1917m 42°53'34,3'' 0°46'01,1''
MA16 1933m 42°53'30,1'' 0°45'55,6''
MA17 1976m 42°53'29,3'' 0°45'35,0''
MA18 2012m 42°53'28,0'' 0°45'17,1''
MA19 2046m 42°53'25,9'' 0°45'02,2''
MA20 2053m 42°53'24,3'' 0°44'58,2''
MA21 2090m 42°53'22,3'' 0°44'51,8''
MA22 2115m 42°53'20,8'' 0°44'46,1''
MA23 2175m 42°53'21,3'' 0°44'39,2''
MA24 2173m 42°53'22,9'' 0°44'30,2''
MA25 2204m 42°53'28,8'' 0°44'29,7''
MA26 2277m 42°53'29,1'' 0°44'23,6''
MA27 2316m 42°53'30,1'' 0°44'21,2''
MA28 2378m 42°53'29,0'' 0°44'13,7''
MA29 2176m 42°53'25,2'' 0°44'29,1''
MA30 2161m 42°53'23,9'' 0°44'30,8''
MA31 2139m 42°53'25,7'' 0°44'35,7''
MA32 2042m 42°53'25,5'' 0°44'46,2''
MA33 2041m 42°53'26,9'' 0°44'47,2''
MA34 1910m 42°53'39,9'' 0°44'58,0''
MA35 1769m 42°53'50,0'' 0°45'25,6''
MA36 1758m 42°53'49,8'' 0°45'26,7''
MA37 1671m 42°53'47,8'' 0°45'42,2''
MA38 1643m 42°53'50,7'' 0°45'49,7''
MA39 1593m 42°53'54,0'' 0°45'48,3''
MA40 1540m 42°53'57,2'' 0°46'11,3''
MA41 1460m 42°54'00,4'' 0°46'46,7''
MA42 1429m 42°53'54,2'' 0°46'50,9''
MA43 1413m 42°53'48,4'' 0°47'16,6''
MA44 1378m 42°53'48,6'' 0°47'24,5''
MA45 1358m 42°53'49,2'' 0°47'42,9''
MA46 1350m 42°53'48,6'' 0°47'52,5''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.