Ermitage de la Trinité, Arches et Foz de Lumbier | |||
Nord | Ouest | ||
LEF01 | 427m | 42°38'16,8'' | 1°18'26,8'' |
LEF02 | 425m | 42°38'10,3'' | 1°18'20,0'' |
LEF03 | 448m | 42°38'13,0'' | 1°18'10,6'' |
LEF04 | 463m | 42°38'18,1'' | 1°18'10,2'' |
LEF05 | 483m | 42°38'22,6'' | 1°18'07,9'' |
LEF06 | 478m | 42°38'25,1'' | 1°18'08,0'' |
LEF07 | 467m | 42°38'35,3'' | 1°18'13,9'' |
LEF08 | 464m | 42°38'50,9'' | 1°18'15,6'' |
LEF09 | 602m | 42°38'44,6'' | 1°17'53,9'' |
LEF10 | 637m | 42°38'44,1'' | 1°17'45,1'' |
LEF11 | 653m | 42°38'41,8'' | 1°17'43,6'' |
LEF12 | 738m | 42°38'31,9'' | 1°17'46,4'' |
LEF13 | 846m | 42°38'18,0'' | 1°17'11,1'' |
LEF131 | 42°38'15,7'' | 1°17'09,2'' | |
LEF132 | 42°38'14,4'' | 1°17'08,8'' | |
LEF133 | 42°38'13,2'' | 1°17'03,1'' | |
LEF134 | 42°38'13,9'' | 1°16'58,2'' | |
LEF135 | 42°38'12,5'' | 1°16'58,3'' | |
LEF136 | 42°38'10,1'' | 1°16'50,0'' | |
LEF137 | 42°38'10,5'' | 1°16'45,5'' | |
LEF14 | 866m | 42°38'08,4'' | 1°16'39,4'' |
LEF15 | 817m | 42°38'06,7'' | 1°16'42,9'' |
LEF16 | 759m | 42°38'01,4'' | 1°16'42,8'' |
LEF17 | 662m | 42°37'49,8'' | 1°16'50,4'' |
LEF18 | 593m | 42°37'52,1'' | 1°17'19,7'' |
LEF19 | 579m | 42°37'53,4'' | 1°17'31,2'' |
LEF20 | 529m | 42°37'56,9'' | 1°18'01,8'' |
LEF21 | 560m | 42°37'39,9'' | 1°17'08,7'' |
LEF22 | 491m | 42°37'29,3'' | 1°17'19,1'' |
LEF23 | 446m | 42°37'21,4'' | 1°17'17,9'' |
LEF24 | 411m | 42°37'25,7'' | 1°17'30,6'' |
LEF25 | 418m | 42°37'30,5'' | 1°18'06,1'' |
LEF26 | 420m | 42°37'31,1'' | 1°18'10,2'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |