Ermita del Llovedor - Château de Castellote
Point Altitude Latitude Longitude
LC 01 739m 40°48'00,6" 0°19'01,5"
LC 02 740m 40°48'03,8" 0°19'00,8"
LC 03 40°48'15.4" 0°19'01,7"
LC 04 820m 40°48'17,8" 0°19'05,6"
LC 05 40°48'16,0" 0°18'54,5"
LC 06 40°48'16,6" 0°18'42,5"
LC 07 40°48'15,5" 0°18'45,2"
LC 08 40°48'13,8" 0°18'48,7"
LC 09 40°48'06,5" 0°19'04,4"
LC 10 40°48'10,9" 0°19'03,3"
LC 11 40°48'10.1" 0°19'20,8"
LC 12 40°48'05,0" 0°19'28,1"
LC 13 40°48'09,8" 0°19'14,4"
LC 14 888m 40°48'09,9" 0°19'13,8"
LC 15 40°48'06,7" 0°19'07,8"
Les coordonnées sont au format WGS84

Tracé par Jean Pierre Guyon