Layens | ||||
LY 01 | 30T | 1070m | 690.495 | 4765.153 |
LY 02 | 30T | 1116m | 690.413 | 4765.281 |
LY 03 | 30T | 1259m | 690.362 | 4766.024 |
LY 04 | 30T | 1293m | 690.374 | 4766.217 |
LY 05 | 30T | 1419m | 690.795 | 4765.625 |
LY 06 | 30T | 1439m | 690.884 | 4765.726 |
LY 07 | 30T | 1507m | 691.026 | 4765.856 |
LY 08 | 30T | 1555m | 691.286 | 4766.138 |
LY 09 | 30T | 1625m | 690.985 | 4766.230 |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. |