Lagunes de Neila | |||
Nord | Ouest | ||
LANE 01 | 1879m | 42°02'45.9" | 3°02'41.5" |
LANE 02 | 1885m | 42°02'47.6" | 3°02'55.5" |
LANE 03 | 1894m | 42°02'34.8" | 3°03'13.5" |
LANE 04 | 1906m | 42°02'46.6" | 3°03'36.9" |
LANE 05 | 1903m | 42°02'49.9" | 3°03'37.6" |
LANE 06 | 1906m | 42°03'05.1" | 3°03'46.0" |
LANE 07 | 1956m | 42°03'07.7" | 3°03'52.4" |
LANE 08 | 2004m | 42°03'01.6" | 3°03'58.0" |
LANE 09 | 2049m | 42°02'20.5" | 3°03'18.3" |
LANE 10 | 2015m | 42°02'28.7" | 3°02'58.8" |
LANE 11 | 2000m | 42°02'31.8" | 3°02'59.0" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |