Jara depuis Irouléguy | ||||
JA 01 | 30T | 173m | 638.152 | 4782.052 |
JA 02 | 30T | 215m | 638.379 | 4782.091 |
JA 03 | 30T | 244m | 638.405 | 4782.345 |
JA 04 | 30T | 256m | 638.441 | 4782.420 |
JA 05 | 30T | 292m | 638.557 | 4782.455 |
JA 06 | 30T | 325m | 638.774 | 4782.501 |
JA 07 | 30T | 346m | 639.187 | 4782.630 |
JA 08 | 30T | 379m | 639.227 | 4782.893 |
JA 09 | 30T | 393m | 640.498 | 4783.209 |
JA 10 | 30T | 399m | 640.287 | 4783.690 |
JA 11 | 30T | 426m | 640.154 | 4783.763 |
JA 12 | 30T | 482m | 639.860 | 4783.846 |
JA 13 | 30T | 498m | 639.713 | 4783.947 |
JA 14 | 30T | 549m | 639.514 | 4784.280 |
JA 15 | 30T | 737m | 639.142 | 4784.441 |
JA 16 | 30T | 754m | 639.051 | 4784.416 |
JA 17 | 30T | 812m | 638.858 | 4784.382 |
JA 18 | 30T | 617m | 638.985 | 4783.728 |
JA 19 | 30T | 490m | 638.526 | 4783.367 |
JA 20 | 30T | 292m | 638.086 | 4782.976 |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. |