Jaizkibel - Saint Sébastien
  Nord Ouest
JASS 01 219m 43°19'57.6" 01°54'15.8"
JASS 02 243m 43°20'02.8" 01°54'19.9"
JASS 03 252m 43°20'07.1" 01°54'26.3"
JASS 04 258m 43°20'06.5" 01°54'32.0"
JASS 05 106m 43°20'06.1" 01°55'24.8"
JASS 06 98m 43°20'06.3" 01°55'27.7"
JASS 07 45m 43°20'01.3" 01°55'18.5"
JASS 08 9m 43°19'50.3" 01°55'24.3"
JASS 09 2m 43°19'34.6" 01°55'11.9"
JASS 10 2m 43°19'34.6" 01°55'17.8"
JASS 11 2m 43°19'54.6" 01°55'32.5"
JASS 12 25m 43°19'54.0" 01°55'36.0"
JASS 13 82m 43°19'50.2" 01°55'37.9"
JASS 14 95m 43°19'49.5" 01°55'41.1"
JASS 15 110m 43°20'00.4" 01°56'03.2"
JASS 16 113m 43°19'55.4" 01°56'11.1"
JASS 17 123m 43°19'43.4" 01°56'44.4"
JASS 18 108m 43°19'56.0" 01°57'17.1"
JASS 19 1156m 43°20'06.9" 01°57'37.5"
JASS 20 96m 43°20'03.9" 01°57'54.6"
JASS 21 155m 43°19'58.7" 01°57'48.6"
JASS 22 143m 43°19'56.6" 01°58'04.4"
JASS 23 38m 43°20'02.5" 01°58'14.8"
JASS 24 10m 43°20'05.5" 01°58'19.0"
JASS 25 15m 43°19'55.4" 01°58'15.7"
JASS 26 10m 43°19'42.6" 01°58'18.4"
JASS 27 10m 43°19'24.8" 01°58'48.2"
JASS 28 10m 43°19'22.8" 01°58'58.8"
JASS 29 10m 43°19'25.0" 01°59'05.5"
JASS 30 10m 43°19'25.6" 01°59'11.7"
JASS 31 10m 43°19'22.3" 01°59'30.7"
JASS 32 15m 43°19'29.5" 01°59'34.4"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.