Irumugarrieta
IR 01 30T 231m 574.866 4766.215
IR 02 30T 284m 575.461 4766.161
IR 03 30T 306m 575.491 4766.046
IR 04 30T 309m 575.272 4765.951
IR 05 30T 406m 575.741 4765.512
IR 06 30T 437m 575.927 4765.354
IR 07 30T 443m 575.977 4765.391
IR 08 30T 537m 576.198 4765.091
IR 09 30T 562m 576.302 4764.950
IR 10 30T 683m 576.483 4764.341
IR 11 30T 775m 576.877 4764.197
IR 12 30T 809m 576.973 4764.083
IR 13 30T 841m 576.972 4763.965
IR 14 30T 868m 577.142 4763.995
IR 15 30T 940m 577.421 4764.072
IR 16 30T 950m 577.508 4764.077
IR 17 30T 1203m 578.113 4764.430
IR 18 30T 1292m 578.214 4764.145
IR 19 30T 1195m 578.222 4763.477
IR 20 30T 1216m 578.302 4763.335
IR 21 30T 1206m 578.260 4763.239
IR 22 30T 1199m 578.239 4763.144
IR 23 30T 1359m 578.444 4762.766
IR 24 30T 1298m 578.743 4762.203
IR 25 30T 1422m 578.850 4761.881
IR 26 30T 1370m 578.977 4761.878
IR 27 30T 1302m 579.153 4761.648
IR 28 30T 1373m 579.334 4761.467
IR 29 30T 1430m 579.400 4761.287
IR 30 30T 1415m 579.264 4761.214
IR 31 30T 1398m 579.121 4761.122
IR 32 30T 1280m 578.621 4760.684
IR 33 30T 1275m 578.276 4760.515
IR 34 30T 1181m 577.881 4760.482
IR 35 30T 1252m 577.590 4760.457
IR 36 30T 1243m 577.198 4760.461
IR 37 30T 1306m 577.117 4760.653
IR 38 30T 1337m 577.135 4760.755
IR 39 30T 1365m 577.096 4760.852
IR 40 30T 1355m 577.046 4760.885
IR 41 30T 1383m 576.962 4761.103
IR 42 30T 1388m 576.948 4761.237
IR 43 30T 1345m 576.684 4761.320
IR 44 30T 1289m 576.339 4761.541
IR 45 30T 1338m 576.137 4761.609
IR 46 30T 1417m 576.289 4761.800
IR 47 30T 1391m 576.268 4761.913
IR 48 30T 1408m 576.243 4761.956
IR 49 30T 1365m 576.419 4762.215
IR 50 30T 1376m 576.434 4762.264
IR 51 30T 1347m 576.445 4762.391
IR 52 30T 1305m 576.619 4762.601
IR 53 30T 1322m 576.708 4762.829
IR 54 30T 1176m 576.975 4763.127
IR 55 30T 1091m 577.123 4762.900
IR 56 30T 1066m 577.196 4762.826
IR 57 30T 957m 577.426 4762.951
IR 58 30T 941m 577.489 4763.250
IR 59 30T 904m 577.373 4763.550
IR 60 30T 889m 577.323 4763.646
IR 61 30T 888m 577.248 4763.712
IR 62 30T 878m 577.234 4763.799

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.