Irumugarrieta
    Nord Ouest
IR 01 231m 43°02'41,8'' 2°04'51,0''
IR 02 284m 43°02'39,8'' 2°04'24,7''
IR 03 306m 43°02'36,1'' 2°04'23,4''
IR 04 309m 43°02'33,1'' 2°04'33,2''
IR 05 406m 43°02'18,7'' 2°04'12,6''
IR 06 437m 43°02'13,5'' 2°04'04,5''
IR 07 443m 43°02'14,7'' 2°04'02,3''
IR 08 537m 43°02'04,9'' 2°03'52,7''
IR 09 562m 43°02'00,3'' 2°03'48,1''
IR 10 683m 43°01'40,5'' 2°03'40,4''
IR 11 775m 43°01'35,6'' 2°03'23,1''
IR 12 809m 43°01'31,9'' 2°03'18,9''
IR 13 841m 43°01'28,1'' 2°03'19,0''
IR 14 868m 43°01'29,0'' 2°03'11,5''
IR 15 940m 43°01'31,4'' 2°02'59,1''
IR 16 950m 43°01'31,5'' 2°02'55,3''
IR 17 1203m 43°01'42,7'' 2°02'28,4''
IR 18 1292m 43°01'33,5'' 2°02'24,1''
IR 19 1195m 43°01'11,8'' 2°02'24,0''
IR 20 1216m 43°01'07,2'' 2°02'20,6''
IR 21 1206m 43°01'04,1'' 2°02'22,5''
IR 22 1199m 43°01'01,0'' 2°02'23,5''
IR 23 1359m 43°00'48,7'' 2°02'14,6''
IR 24 1298m 43°00'30,3'' 2°02'01,7''
IR 25 1422m 43°00'19,8'' 2°01'57,1''
IR 26 1370m 43°00'19,7'' 2°01'51,5''
IR 27 1302m 43°00'12,2'' 2°01'43,8''
IR 28 1373m 43°00'06,2'' 2°01'35,9''
IR 29 1430m 43°00'00,4'' 2°01'33,1''
IR 30 1415m 42°59'58,1'' 2°01'39,2''
IR 31 1398m 42°59'55,1'' 2°01'45,5''
IR 32 1280m 42°59'41,1'' 2°02'07,8''
IR 33 1275m 42°59'35,8'' 2°02'23,2''
IR 34 1181m 42°59'34,9'' 2°02'40,6''
IR 35 1252m 42°59'34,2'' 2°02'53,5''
IR 36 1243m 42°59'34,4'' 2°03'10,8''
IR 37 1306m 42°59'40,7'' 2°03'14,3''
IR 38 1337m 42°59'44,0'' 2°03'13,4''
IR 39 1365m 42°59'47,1'' 2°03'15,1''
IR 40 1355m 42°59'48,2'' 2°03'17,3''
IR 41 1383m 42°59'55,3'' 2°03'20,9''
IR 42 1388m 42°59'59,7'' 2°03'21,4''
IR 43 1345m 43°00'02,5'' 2°03'33,1''
IR 44 1289m 43°00'09,7'' 2°03'48,2''
IR 45 1338m 43°00'12,0'' 2°03'57,1''
IR 46 1417m 43°00'18,2'' 2°03'50,3''
IR 47 1391m 43°00'21,8'' 2°03'51,1''
IR 48 1408m 43°00'23,2'' 2°03'52,2''
IR 49 1365m 43°00'31,6'' 2°03'44,3''
IR 50 1376m 43°00'33,1'' 2°03'43,6''
IR 51 1347m 43°00'37,3'' 2°03'43,1''
IR 52 1305m 43°00'44,0'' 2°03'35,3''
IR 53 1322m 43°00'51,4'' 2°03'31,2''
IR 54 1176m 43°01'00,9'' 2°03'19,3''
IR 55 1091m 43°00'53,5'' 2°03'12,9''
IR 56 1066m 43°00'51,1'' 2°03'09,7''
IR 57 957m 43°00'55,1'' 2°02'59,5''
IR 58 941m 43°01'04,7'' 2°02'56,5''
IR 59 904m 43°01'14,5'' 2°03'01,5''
IR 60 889m 43°01'17,6'' 2°03'03,7''
IR 61 888m 43°01'19,8'' 2°03'07,0''
IR 62 878m 43°01'22,6'' 2°03'07,5''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.