Inchouriste
IN 01 30T 292m 675.140 4771.632
IN 02 30T 323m 675.213 4771.355
IN 03 30T 402m 675.070 4771.146
IN 04 30T 432m 675.200 4771.031
IN 05 30T 598m 675.305 4770.232
IN 06 30T 606m 675.124 4770.198
IN 07 30T 597m 675.043 4770.315
IN 08 30T 658m 674.981 4770.535
IN 09 30T 714m 674.913 4770.629
IN 10 30T 688m 674.773 4770.651
IN 11 30T 678m 674.405 4770.657
IN 12 30T 607m 674.031 4770.758
IN 13 30T 556m 673.818 4770.782
IN 14 30T 504m 673.620 4770.839
IN 15 30T 354m 673.371 4771.252
IN 16 30T 340m 673.241 4771.394
IN 17 30T 396m 673.594 4771.296
IN 18 30T 415m 673.792 4771.038
IN 19 30T 429m 673.973 4771.149
IN 20 30T 459m 674.018 4771.078
IN 21 30T 468m 674.508 4771.069
IN 22 30T 423m 674.973 4771.235

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.