Ihisu
  Nord Ouest
IHIS 01 232m 43°16'15.4" 1°20'29.6"
IHIS 02 220m 43°16'16.3" 1°20'31.9"
IHIS 03 224m 43°16'15.5" 1°20'35.3"
IHIS 04 227m 43°16'15.8" 1°20'36.4"
IHIS 05 253m 43°16'18.2" 1°20'35.2"
IHIS 06 303m 43°16'22.8" 1°20'35.1"
IHIS 07 350m 43°16'26.3" 1°20'32.6"
IHIS 08 391m 43°16'30.2" 1°20'30.3"
IHIS 09 449m 43°16'36.3" 1°20'25.1"
IHIS 10 466m 43°16'39.1" 1°20'22.9"
IHIS 11 425m 43°16'44.9" 1°20'22.6"
IHIS 12 382m 43°16'44.6" 1°20'30.5"
IHIS 13 343m 43°16'41.1" 1°20'41.9"
IHIS 14 287m 43°16'31.0" 1°20'42.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.