Ibón de Ip
    Nord Ouest
IP01 1053m 42°43'25,9'' 0°31'11,2''
IP02 1080m 42°43'14,1'' 0°31'23,1''
IP03 1117m 42°43'32,7'' 0°31'18,0''
IP04 1131m 42°43'31,5'' 0°31'15,4''
IP05 1240m 42°43'37,7'' 0°31'03,5''
IP06 1440m 42°43'47,2'' 0°30'25,1''
IP07 1479m 42°43'47,3'' 0°30'22,2''
IP08 1578m 42°43'50,6'' 0°30'13,0''
IP09 1614m 42°43'52,4'' 0°30'08,8''
IP10 1699m 42°43'50,5'' 0°29'52,0''
IP11 1809m 42°43'53,0'' 0°29'33,0''
IP12 1833m 42°43'52,1'' 0°29'28,3''
IP13 1867m 42°43'47,4'' 0°29'14,2''
IP14 2041m 42°43'35,5'' 0°28'13,8''
IP15 2059m 42°43'32,0'' 0°28'09,1''
IP16 2102m 42°43'19,0'' 0°27'49,2''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.