Ibón de Ip
IP01 30T 1053m 703,068 4733,134
IP02 30T 1080m 702,807 4732,762
IP03 30T 1117m 702,907 4733,340
IP04 30T 1131m 702,966 4733,305
IP05 30T 1240m 703,231 4733,503
IP06 30T 1440m 704,097 4733,822
IP07 30T 1479m 704,161 4733,826
IP08 30T 1578m 704,369 4733,934
IP09 30T 1614m 704,462 4733,994
IP10 30T 1699m 704,846 4733,946
IP11 30T 1809m 705,275 4734,036
IP12 30T 1833m 705,383 4734,011
IP13 30T 1867m 705,709 4733,876
IP14 30T 2041m 707,092 4733,551
IP15 30T 2059m 707,203 4733,446
IP16 30T 2102m 707.667 4733,058

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.