Tour des gorges d'Holzarte
Nord Ouest
HOLZ01 380m 43°01'03.3" 0°55'40.0"
HOLZ02 609m 43°01'03.2" 0°57'06.0"
HOLZ03 605m 43°01'01.1" 0°56'42.2"
HOLZ04 585m 43°0'58.5" 0°56'29.7"
HOLZ05 581m 43°00'58.2" 0°56'12.2"
HOLZ06 720m 43°00'36.7" 0°56'08.7"
HOLZ07 727m 43°00'40.5" 0°56'04.7"
HOLZ08 745m 43°00'41.7" 0°55'56.3"
HOLZ09 809m 43°00'15.8" 0°55'53.5"
HOLZ10 805m 43°00'08.4" 0°55'51.5"
HOLZ11 783m 43°00'12.2" 0°56'12.2"
HOLZ12 755m 43°00'02.9" 0°56'04.7"
HOLZ13 730m 42°59'43.3" 0°56'08.3"
HOLZ14 690m 42°59'32.6" 0°56'26.5"
HOLZ15 670m 42°59'25.5" 0°56'47.1"
HOLZ16 728m 42°59'16.2" 0°56'09.9"
HOLZ17 750m 42°59'11.8" 0°56'06.1"
HOLZ18 748m 42°59'13.2" 0°56'05.2"
HOLZ19 755m 42°59'14.0" 0°56'03.4"
HOLZ20 741m 43°00'04.1" 0°55'24.5"
HOLZ21 570m 43°00'16.5" 0°55'23.2"
HOLZ22 405m 43°00'53.4" 0°55'33.5"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.