Hauscoa
HA 01 30T 562m 652.868 4778.790
HA 02 30T 578m 652.909 4778.687
HA 03 30T 596m 652.953 4778.773
HA 04 30T 691m 653.240 4779.063
HA 05 30T 727m 653.652 4779.282
HA 06 30T 783m 653.531 4778.889
HA 07 30T 783m 653.619 4778.349
HA 08 30T 786m 653.982 4777.815
HA 09 30T 731m 654.170 4777.625
HA 10 30T 754m 654.362 4777.553
HA 11 30T 781m 654.531 4777.541
HA 12 30T 798m 654.579 4777.504
HA 13 30T 802m 654.708 4777.312
HA 14 30T 820m 654.873 4777.178
HA 15 30T 869m 655.169 4776.992
HA 16 30T 1095m 656.090 4776.965
HA 17 30T 1034m 656.468 4776.644
HA 18 30T 1079m 656.547 4776.426
HA 19 30T 1091m 656.584 4776.285
HA 20 30T 1215m 656.769 4775.658
HA 21 30T 1268m 657.130 4775.613
HA 22 30T 1266m 657.105 4775.443
HA 23 30T 1220m 657.233 4775.319
HA 24 30T 1121m 657.309 4774.875
HA 25 30T 1072m 657.076 4774.758

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.