Haltzamendi - Laina | |||
Nord | Ouest | ||
HL 01 | 123m | 43°14'41,3'' | 1°17'16,0'' |
HL 02 | 133m | 43°14'42,4'' | 1°17'33,9'' |
HL 03 | 139m | 43°14'41,0'' | 1°17'39,0'' |
HL 04 | 191m | 43°14'50,4'' | 1°17'49,6'' |
HL 05 | 245m | 43°14'58,2'' | 1°17'51,2'' |
HL 06 | 332m | 43°15'03,7'' | 1°18'11,2'' |
HL 07 | 377m | 43°15'12,6'' | 1°18'12,3'' |
HL 08 | 429m | 43°15'08,6'' | 1°18'23,7'' |
HL 09 | 480m | 43°15'15,9'' | 1°18'27,7'' |
HL 10 | 533m | 43°15'25,1'' | 1°18'27,0'' |
HL 11 | 558m | 43°15'36,7'' | 1°18'24,8'' |
HL 12 | 608m | 43°15'49,1'' | 1°18'24,0'' |
HL 13 | 630m | 43°15'53,9'' | 1°18'23,7'' |
HL 14 | 665m | 43°16'04,8'' | 1°18'14,0'' |
HL 15 | 728m | 43°16'16,2'' | 1°18'15,6'' |
HL 16 | 763m | 43°16'18,0'' | 1°18'13,6'' |
HL 17 | 818m | 43°16'24,7'' | 1°18'09,1'' |
HL 18 | 802m | 43°16'31,4'' | 1°18'05,0'' |
HL 19 | 757m | 43°16'39,3'' | 1°17'53,7'' |
HL 20 | 768m | 43°16'48,8'' | 1°17'50,6'' |
HL 21 | 869m | 43°16'56,3'' | 1°17'41,6'' |
HL 22 | 761m | 43°16'51,4'' | 1°17'30,5'' |
HL 23 | 776m | 43°16'50,9'' | 1°17'25,4'' |
HL 24 | 753m | 43°16'48,7'' | 1°17'23,1'' |
HL 25 | 741m | 43°16'47,6'' | 1°17'23,4'' |
HL 26 | 662m | 43°16'40,4'' | 1°17'13,4'' |
HL 27 | 652m | 43°16'35,3'' | 1°17'08,3'' |
HL 28 | 593m | 43°16'29,0'' | 1°17'02,2'' |
HL 29 | 531m | 43°16'24,5'' | 1°17'04,3'' |
HL 30 | 479m | 43°16'15,8'' | 1°17'05,1'' |
HL 31 | 511m | 43°16'09,1'' | 1°17'06,2'' |
HL 32 | 472m | 43°15'58,1'' | 1°17'05,6'' |
HL 33 | 338m | 43°15'46,0'' | 1°17'09,8'' |
HL 34 | 315m | 43°15'39,5'' | 1°17'03,9'' |
HL 35 | 241m | 43°15'26,2'' | 1°16'59,6'' |
HL 36 | 209m | 43°15'21,6'' | 1°16'57,1'' |
HL 37 | 215m | 43°15'18,3'' | 1°17'02,6'' |
HL 38 | 161m | 43°15'15,5'' | 1°17'06,2'' |
HL 39 | 179m | 43°15'07,8'' | 1°17'05,2'' |
HL 40 | 122m | 43°14'44,5'' | 1°17'00,8'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |